THE FAMILY TREE HISTORICAL MAPS BOOK: A STATE-BY-STATE By Allison Dolan & Family
USD 34.75 USD
Specifications
| ISBN-10 | 1440336784 |
| Genre | REFERENCE |
| ISBN | 9781440336782 |
| Item Length | 11.1 in |
| Publication Year | 2014 |
| Type | Map |
| Format | Hardcover |
| Language | English |
| Item Height | 0.8 in |
| Item Weight | 38.9 Oz |
| Item Width | 8.5 in |
| Number Of Pages | 224 Pages |
THE FAMILY TREE HISTORICAL MAPS BOOK: A STATE-BY-STATE ATLAS OF US HISTORY, 1790-1900 By Allison Dolan & Family Tree Editors - Hardcover *Excellent Condition*.