Basic Illustrated Map and Compass (Basic Series)
USD 16.55 USD
Specifications
| Binding | paperback |
| Edition | first edition |
| ItemHeight | 229 |
| ItemLength | 152 |
| ItemWeight | 186 |
| Manufacturer | falcon guides |
| PackageLength | 226 |
| PackageWeight | 190 |
| PackageWidth | 152 |
| PartNumber | 9780762747627 |
| PublicationDate | 20080415 |
| ReleaseDate | 20080415 |
| Brand | Globe Pequot Press |
| MPN | 9780762747627 |
| ISBN | 9780762747627 |
| Item Length | 9 in |
| Publication Year | 2008 |
| Series | Basic Illustrated Ser. |
| Type | Map |
| Format | Trade Paperback |
| Language | English |
| Item Height | 0.4 in |
| Features | Revised |
| Item Weight | 7.2 Oz |
| Item Width | 6 in |
| Number Of Pages | 86 Pages |
B.I. MAP & COMPASS. Edition: First Edition. Print length: 96 pages. Product Details. Item weight: 186 g.